C-PACE by state
Every state and DC, ranked by cumulative investment. Status reflects what we could confirm on the verified date — an active program still has to be adopted by the county or municipality where your property actually sits.
Verified 2026-08-30
26 active · 9 authorized · 16 no program confirmed
Full table
| State | Status | Invested | Projects | Avg deal | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| California | Active | $2.63B | 181 | $14.5M | California statewide C-PACE (multiple administrators) |
| Ohio | Active | $928M | 324 | $2.9M | Ohio statewide C-PACE (Energy Special Improvement Districts) |
| Texas | Active | $843M | 128 | $6.6M | Texas PACE Authority LoneStar PACE |
| Minnesota | Active | $334M | 451 | $0.7M | MinnPACE / statewide |
| Missouri | Active | $315M | 66 | $4.8M | Show Me PACE Missouri Clean Energy District |
| Michigan | Active | $308M | 87 | $3.5M | Lean & Green Michigan |
| Pennsylvania | Active | $297M | 30 | $9.9M | PA C-PACE (county resolutions) Philadelphia C-PACE |
| Colorado | Active | $286M | 133 | $2.1M | Colorado C-PACE |
| Illinois | Active | $279M | 44 | $6.3M | Illinois C-PACE (county programs) |
| Washington | Active | $279M | 20 | $14.0M | Washington C-PACER |
| Alaska | Active | — | — | — | Alaska C-PACE |
| Connecticut | Active | — | — | — | Connecticut Green Bank C-PACE |
| Delaware | Active | — | — | — | Delaware C-PACE |
| District of Columbia | Active | — | — | — | DC PACE |
| Hawaii | Active | — | — | — | Hawaii C-PACER |
| Kentucky | Active | — | — | — | Kentucky C-PACE |
| Maryland | Active | — | — | — | Maryland C-PACE (county programs) |
| Massachusetts | Active | — | — | — | Mass Save PACE |
| Montana | Active | — | — | — | Montana C-PACE |
| Nevada | Active | — | — | — | City of Las Vegas C-PACE |
| New York | Active | — | — | — | Energize NY (EIC PACE) NYCEEC |
| Oklahoma | Active | — | — | — | Oklahoma C-PACE |
| Tennessee | Active | — | — | — | Tennessee C-PACER |
| Utah | Active | — | — | — | Utah C-PACE |
| Virginia | Active | — | — | — | Virginia PACE Authority |
| Wisconsin | Active | — | — | — | PACE Wisconsin |
| Arkansas | Authorized | — | — | — | — |
| Florida | Authorized | — | — | — | — |
| Georgia | Authorized | — | — | — | — |
| Maine | Authorized | — | — | — | — |
| Nebraska | Authorized | — | — | — | — |
| New Jersey | Authorized | — | — | — | — |
| New Mexico | Authorized | — | — | — | — |
| Oregon | Authorized | — | — | — | — |
| Rhode Island | Authorized | — | — | — | — |
| Alabama | None confirmed | — | — | — | — |
| Arizona | None confirmed | — | — | — | — |
| Idaho | None confirmed | — | — | — | — |
| Indiana | None confirmed | — | — | — | — |
| Iowa | None confirmed | — | — | — | — |
| Kansas | None confirmed | — | — | — | — |
| Louisiana | None confirmed | — | — | — | — |
| Mississippi | None confirmed | — | — | — | — |
| New Hampshire | None confirmed | — | — | — | — |
| North Carolina | None confirmed | — | — | — | — |
| North Dakota | None confirmed | — | — | — | — |
| South Carolina | None confirmed | — | — | — | — |
| South Dakota | None confirmed | — | — | — | — |
| Vermont | None confirmed | — | — | — | — |
| West Virginia | None confirmed | — | — | — | — |
| Wyoming | None confirmed | — | — | — | — |
Volume figures: C-PACE Alliance, 2024 National Program Volume Data (cumulative, all time). Status: C-PACE Alliance active program list. “Authorized” means enabling legislation exists but program activity was not confirmed on the verified date — check with the state program before relying on it. Average deal size is derived from the cumulative figures and is indicative only.